Непотягово Непотягово мкрн. Лоста Харачево Огарково Семенково Дорожный Майский Ермаково
Вологда,
центр Вологодской области,
59.2° N, 39.88° E 121 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 27мин06:35
22:02
Вологда,
центр Вологодской области,
59.2° N, 39.88° E 121 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 27мин06:35
22:02
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 2.2 mm | 7.7 m/s | 1000.8 hPa | 95% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 1.7 mm | 7.4 m/s | 1001.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 1.7 mm | 9.2 m/s | 1001.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.5 mm | 10.1 m/s | 1002.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 1.7 mm | 10.0 m/s | 1004.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 1.3 mm | 8.5 m/s | 1005.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.6 m/s | 1006.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.5 m/s | 1008.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1009.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.5 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.9 hPa | 80% | 20% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.3 hPa | 81% | 10% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.6 hPa | 83% | 48% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 81% | 61% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.5 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.3 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.2 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1018.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1018.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1019.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1019.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.2 hPa | 60% | 16% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.6 hPa | 61% | 58% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.9 hPa | 62% | 48% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.1 hPa | 65% | 36% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.4 hPa | 69% | 29% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.7 hPa | 74% | 10% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.5 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.6 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.8 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.8 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.9 hPa | 83% | 19% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.7 hPa | 81% | 13% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.9 hPa | 54% | 64% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.2 hPa | 56% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.2 hPa | 57% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.3 hPa | 59% | 74% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.7 hPa | 62% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1013.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Вторник 29-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1010.2 hPa | 97% | 73% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1007.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.3 m/s | 1006.9 hPa | 97% | 30% | 0% | ||
Среда 30-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.6 m/s | 1006.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1009.3 hPa | 95% | 81% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 70% | 97% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.5 hPa | 64% | 19% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1016.9 hPa | 47% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.4 m/s | 1016.5 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.1 hPa | 64% | 12% | 0% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1014.8 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1011.4 hPa | 68% | 91% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1007.1 hPa | 52% | 22% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1006.3 hPa | 79% | 16% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1.0 m/s | 1004.0 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.0 m/s | 1002.0 hPa | 63% | 15% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 999.2 hPa | 52% | 63% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 998.6 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
Понедельник 05-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 2.5 mm | 4.3 m/s | 994.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 993.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 6.3.0 m/s | 1000.0 hPa | 51% | 56% | 0% | ||
Погода в Вологде на неделю, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Вологда административный, культурный и научный центр Вологодской области, центр Вологодского района.
Вологда расположена на севере европейской части России в юго-западном углу Сухонской впадины. К юго-западу от города расположена Вологодская возвышенность.